Programme de la Trégor Kite Party 2010 (édition n°6)
Finale du Championnat de France de kitesurf longue distance
Consulter l'avis de courseJeudi 30 septembre :
- 9h-12h : Accueil des coureurs et inscriptions
- 12h30 : Skipper meeting
- 13h30-18h30 : Manches du Championnat de France de kite-surf longue distance
- 19h : Pot d'accueil de la ville de Perros-Guirec au Palais des Congrès (Trestraou) suivi d'un repas coureurs et bénévoles
Vendredi 1er octobre :
- 9h : Petit-déjeuner
- 9h30 : Skipper meeting
- 10h30-18h30 : Manches du Championnat de France de kite-surf longue distance
- 19h : Apéro en musique au Village de la Glisse en partenariat avec les commerçants de Trestraou :
- retransmission des manches GPS
- tirage au sort
- 19h : Troupe du Baobab, danse et percussions africaines
- 20h30 : Raggalendo
- Repas libre
Samedi 2 octobre :
- 9h : Petit-déjeuner
- 9h30 : Skipper meeting
- 10h30-18h30 : Manches du Championnat de France de kite-surf longue distance
- 19h : Apéro en musique au Village de la Glisse
- 20h30 : Repas coureurs et bénévoles
- Suite de la soirée dans un bar à Trestraou
Dimanche 3 octobre :
- 9h : Petit-déjeuner
- 9h30 : Skipper meeting
- 10h30-15h : Manches du Championnat de France de kite-surf longue distance
- 17h : Remise des prix et pot de clôture de la Ville de Perros-Guirec au Palais des Congrès (Trestraou)
Animations autour du Village de la Glisse
- Exposition/vente :
- Matériel de kitesurf,
- Vêtements, surf-wear,
- Stand de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux),
- Peintures et sculptures sur le thème du kite et de la mer
- Test des nouveautés kite 2010 avec les partenaires
- Démonstrations de kitesurf freestyle
- Projections vidéos
- Funny-race de stand-up paddle
- Installation d'un skate-parc
- Initiation au street surf
- Démonstration et initiation au BMX
- Démonstration de VTT Trial
- Mégabooster
- Tour d'escalade
- Bac à air
- Cours de surf pour les scolaires (3èmes) de Perros-Guirec
Pour l'avis de course, c'est par là....
Liste des participants à la TKP 2010
| N° | NOM | PRENOM | VILLE | SEXE | CATEGORIE |
| 1 | HAMEL | Caroline | LA CIOTAT (13) | F | OPEN |
| 2 | BIARNES | Philippe | PERROS-GUIREC (22) | H | VETERAN |
| 3 | COURTOIS | Gildas | KERSAINT-PLABENNEC (29) | H | OPEN |
| 4 | BERTOUMIEUX | Jean-Baptiste | MONTROUGE (92) | H | OPEN |
| 5 | PETIT | Benjamin | CANET EN ROUSSILLON (66) | H | OPEN |
| 6 | SICALLAC | Théo | QUIBERON (56) | H | JEUNE |
| 7 | TROTIGNON | Aymeric | TRELEVERN (22) | H | OPEN |
| 8 | ROMAIN | Pierre | PLOUHARNEL (56) | H | OPEN |
| 9 | BARBE | Lorenzo | MARSEILLE (13) | H | OPEN |
| 10 | ESCARIO | Maxime | MAZAN (84) | H | JEUNE |
| 11 | POUCHIN | Gael | SURESNES (92) | H | OPEN |
| 12 | COAT | Guillaume | BREST (29) | H | OPEN |
| 13 | MOURAGUES | Olivier | TOULOUSE (31) | H | VETERAN |
| 14 | NOUAR | Leila | BAGNEUX (92) | F | OPEN |
| 15 | DIÉBOLD | Max | PARIS (75) | H | OPEN |
| 16 | BONDOIS | Lionnel | BOURVILLE (76) | H | OPEN |
| 17 | POUILLOUX | Frederic | MONTPELLIER (34) | H | OPEN |
| 18 | CORREGGI | Olivier | MARSEILLE (13) | H | JEUNE |
| 19 | LEFEVRE | Kevin | HOULGATE (14) | H | OPEN |
| 20 | BOURDEL | Bénédict | HOULGATE (14) | H | VETERAN |
| 21 | DELAHAYE | Remi | SAINT RAPHAEL (83) | H | VETERAN |
| 22 | HERNANDEZ | Maya | PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13) | F | OPEN |
| 23 | ALRAN | Frédéric | TREGASTEL (22) | H | OPEN |
| 24 | COURTOIS | Jérôme | LABRIT (40) | H | OPEN |
| 25 | THOMAS | Alanig | SAINT-QUAY-PERROS (22) | H | OPEN |
| 26 | COM | Jean-François | DOUARNENEZ (29) | H | VETERAN |
| 27 | QUEMERE | Loïg | LA FORET FOUESNANT (29) | H | OPEN |
| 28 | NOCHER | Maxime | CAGNES-SUR-MER (06) | H | JEUNE |
| 29 | SITTARAME | Gildas | CAZAUX (33) | H | VETERAN |
| 30 | SEIGUE | Benoit | LA TESTE DE BUCH (33) | H | OPEN |
| 31 | THOMASSE | Bruno | BEUVILLERS (14) | H | OPEN |
| 32 | LENOIR | Gregory | LIMEIL-BREVANNES (94) | H | OPEN |
| 33 | DUBOIS | Stéphane | BRUGES (33) | H | OPEN |
| 34 | CAILLEAU | Fabrice | PLOUVORN (29) | H | OPEN |
| 35 | LE BELLE | Jean-Pierre | BOIS COLOMBES (92) | H | VETERAN |
| 36 | GIBERT | Jean-Luc | MONTPELLIER (34) | H | VETERAN |
| 37 | LENKEI | Zsolt | LES MOLIERES (91) | H | VETERAN |
| 38 | LOSSY | Christian | POULLAN-SUR-MER (29) | H | VETERAN |
| 39 | LOSSY | Romain | POULLAN-SUR-MER (29) | H | OPEN |
| 40 | PARLIER | Nicolas | ARCACHON (33) | H | JEUNE |
| 41 | BOGAERT | Christophe | CHARENTON (94) | H | OPEN |
| 42 | CODACCIONI | Celia | EYGUIERES (13) | F | OPEN |
| 43 | JEHANNO | David | SAINT PIERRE QUIBERON (56) | H | OPEN |
| 44 | CARTAN | Marie-Dominique | MARSEILLAN (34) | F | VETERAN |
| 45 | CARTAN | Olivier | MARSEILLAN (34) | H | VETERAN |
| 46 | LE JAMTEL | Eric | LANNION (22) | H | OPEN |
| 47 | GRAUX | Fabrice | BARNEVILLE-CARTERET (50) | H | VETERAN |
| 48 | BERCKMANS | William | GUIDEL-PLAGES (56) | H | OPEN |
| 49 | COU | Sébastien | ERDEVEN (56) | H | OPEN |
| 50 | KERJEAN | Mathieu | PLOUDIRY (29) | H | OPEN |
| 51 | ROUSSEAU | Hervé | FREJUS (83) | H | VETERAN |
| 52 | FORTIN | Thomas | VILLIERS-SUR-MORIN (7783) | H | VETERAN |
| 53 | MADIER | Renaud | MARSEILLE (13) | H | OPEN |
| 54 | ROQUET | Christophe | ALLAUCH (13) | H | OPEN |
| 55 | DELORME | André | LE CRES (34) | H | OPEN |
| 56 | TREBUCHON | Christophe | CLARET (34) | H | OPEN |
| 57 | KERNEUR | Julien | VANNES (56) | H | OPEN |
| 58 | DELAUNAY | Eric | MEULAN (78) | H | VETERAN |
| 59 | JASMIN | Christophe | CONFLANS STE HONORINE (78) | H | OPEN |
| 60 | AFRIT | Foued | ATTAINVILLE (95) | H | VETERAN |
| 61 | ADRIEN | Caroline | LANDEDA (29) | F | OPEN |
